Seite 2 von 2
Objekte
Die Landschaft von Schachthalden und von den Halden der Lichtlöcher des Zabenstedter und Schlüsselstollens stellt ein einzigartiges montantechnisches Denkmal von großem Wert dar. Diese Kulturlandschaft wurde in der 800-jährigen Bergbaugeschichte
Geodaten der Objekte
... die Koordinaten in die Zwischenablage kopieren, in Google-Maps einfügen und schon sind Sie "beim Objekt"!
Position der Objekte der Haldenlandschaft Burgörner-Welfesholz | ||
Frickeschacht | 51°38'02.72"N | 11°31'31.82"E |
König-Friedrich-Kunstschacht | 51°37'59.10"N | 11°31'33.07"E |
Ernestineschacht | 51°37'59.95"N | 11°31'37.41"E |
Ludwigschacht | 51°38'03.19"N | 11°31'49.35"E |
Kronprinzschacht | 51°37'57.89"N | 11°31'28.32"E |
Wagsfordschacht | 51°37'52.89"N | 11°31'31.08"E |
Karolineschacht | 51°37'58.82"N | 11°31'41.40"E |
Sonneschacht | 51°37'51.49"N | 11°31'42.00"E |
Morgensternschacht | 51°37'55.25"N | 11°31'48.17"E |
Henrietteschacht | 51°37'45.69"N | 11°31'47.98"E |
Müllerschacht (LL 22 S) | 51°37'41.37"N | 11°31'44.64"E |
6. Philippschacht | 51°38'02.91"N | 11°31'53.33"E |
Mondschacht | 51°37'49.40"N | 11°31'57.95"E |
Venusschacht | 51°37'42.33"N | 11°31'59.32"E |
4. Philippschacht | 51°38'06.46"N | 11°31'55.63"E |
LL 22 H (Hoheiter Stollen) | 51°38'04.71"N | 11°32'01.98"E |
Charlotteschacht | 51°37'58.02"N | 11°32'03.13"E |
Gute Nachbar Schacht | 51°37'52.68"N | 11°32'04.57"E |
Gerhardschacht | 51°37'43.87"N | 11°32'13.41"E |
5. Philippschacht | 51°38'04.10"N | 11°32'10.17"E |
Friedrich-Wilhelmschacht | 51°38'02.88"N | 11°32'16.21"E |
Theodorschacht | 51°37'56.17"N | 11°32'16.21"E |
Augustschacht | 51°37'56.01"N | 11°32'23.89"E |
Zimmermannschacht | 51°37'35.89"N | 11°32'24.24"E |
Sternschacht | 51°37'47.35"N | 11°32'28.71"E |
Adolphschacht | 51°37'52.42"N | 11°32'33.75"E |
Unterer Johannesschacht | 51°37'48.32"N | 11°32'39.01"E |
LL 29 Z (Zabenstedter Stollen) | 51°37'40.70"N | 11°32'39.65"E |
Unverhofftes Glück Schacht | 51°37'48.96"N | 11°32'45.67"E |
Kunststreckenschacht | 51°37'52.15"N | 11°32'52.46"E |
Glücklicher Verein Schacht | 51°37'46.74"N | 11°32'53.56"E |
Neujahrschacht | 51°37'51.45"N | 11°33'00.95"E |
Martinschacht | 51°37'51.56"N | 11°33'05.73"E |
LL 28 Z (Zabenstedter Stolen) | 51°37'38.05"N | 11°33'12.41"E |
LL 27 Z | 51°37'42.92"N | 11°33'33.80"E |
Veltheimschacht (LL 26 Z) | 51°37'45.24"N | 11°33'41.04"E |
Hahnschacht | 51°37'57.42"N | 11°32'36.79"E |
Lercheschacht | 51°38'01.40"N | 11°32'29.91"E |
Unterer Grenzschacht | 51°38'02.51"N | 11°32'26.85"E |
Lauterbachschacht | 51°38'05.67"N | 11°32'31.11"E |
Wilhelmschacht | 51°38'09.76"N | 11°32'36.63"E |
Kunstschacht | 51°38'08.08"N | 11°32'36.92"E |
Kaiserschacht | 51°38'07.90"N | 11°32'45.09"E |
Mittlerer Grenzschacht | 51°38'08.70"N | 11°32'40.99"E |
Pfingstschacht | 51°38'11.88"N | 11°32'39.72"E |
1. Glückaufschacht | 51°38'12.26"N | 11°32'33.06"E |
Borkertschacht | 51°38'06.61"N | 11°32'22.28"E |
Eckschacht | 51°37'57.09"N | 11°32'43.74"E |
Bornschacht | 51°38'10.39"N | 11°32'19.29"E |
Mauerschacht | 51°37'50.23"N | 11°35'10.26"E |
Hilfgottschacht | 51°38'00.50"N | 11°31'21.05"E |
Abendsternschacht | 51°38'03.82"N | 11°31'22.66"E |
Windkunstschacht | 51°38'08.37"N | 11°31'41.98"E |
1. Philippschacht | 51°38'11.12"N | 11°31'35.97"E |
2. Philippschacht | 51°38'11.68"N | 11°31'39.94"E |
Frühlingschacht (LL 18 H) | 51°38'14.74"N | 11°31'36.65"E |
LL 17 H | 51°38'14.37"N | 11°31'31.24"E |
Johannesschacht | 51°38'14.31"N | 11°31'26.24"E |
LL 16 H | 51°38'11.87"N | 11°31'26.65"E |
Sommerschacht | 51°38'16.33"N | 11°31'26.72"E |
Augustschacht | 51°38'16.57"N | 11°31'24.30"E |
Mauerschacht | 51°38'17.31"N | 11°31'39.56"E |
Sandmannschacht | 51°38'16.72"N | 11°31'53.41"E |
Heinrichschacht | 51°38'15.45"N | 11°31'55.46"E |
LL 19 H | 51°38'13.92"N | 11°31'45.05"E |
LL 20 H | 51°38'12.51"N | 11°31'49.06"E |
LL 21 H | 51°38'09.40"N | 11°31'51.51"E |
Lercheschacht | 51°38'10.43"N | 11°31'55.03"E |
Philippschacht | 51°38'12.43"N | 11°32'44.32"E |
Johannesschacht | 51°38'98.47"N | 11°32'48.50"E |
Oberer Grenzschacht | 51°38'10.54"N | 11°32'55.51"E |
(Letzte Aktualisierung: Januar 2019)