Zeittafel
[012] | Zeitpunkt bzw. von | bis | Ereignis |
15.11.1880 | Eröffnung der 5 km langen |
||
1882 | Bau der Reparaturwerkstatt (heute MaLoWa Bahnwerkstatt) am damaligen Bf Mansfeld (heute Klostermansfeld). | ||
1883 | Aufnahme des Personenverkehrs zwischen Kupferkammer-Hütte und Glückhilf-Schacht mit 8 Personenwagen a 26 Sitzplätze | ||
1884 | Ab 1884/85 Beschaffung und Einsatz von Doppelstockwagen a 60 Sitzplätze für den Transport der Bergleute | ||
1886 | Alle größeren Schächte und Hüttenwerke besitzen Anschluss an die Bergwerksbahn, ca. 100 Zugfahrten täglich | ||
1897 | 1902 | Die Schächte Hohenthal, Zirkel, Clotilde und Niewandt erhalten Anschluss an die Bergwerksbahn | |
1907 | Bau des Anschlusses zum Paul-Schacht und Entdeckung/Ausgrabung des „Helmsdorfer Fürstengrabs" | ||
1913 | Inbetriebnahme der „Neuen |
||
1923 | Nach sechsjähriger Bauzeit Aufnahme des regulären Zugverkehrs zum Wolf-Schacht | ||
1923 | 1927 | Das Netz der Bergwerksbahn erreicht mit fast 50 km Streckenlänge seine größte Ausdehnung | |
1930 | 1932 | Umsetzung wesentlicher Rationalisierungsmaßnahmen bei der Bergwerksbahn: Einführung der durchgehenden Druckluftbremse, Wegfall des Umladens von Gütern durch Aufnahme des Rollwagenbetriebs, Einführung von Großraum-Selbstentladewagen und Beschaffung moderner Heißdampfloks | |
1945 | Im Frühjahr 1945 ist nur eine Lok in Betrieb (zwecks Versorgung des Kraftwerks mit Kohle) | ||
1951 | 1954 | Beschaffung zahlreicher neuer Personenwagen, Güterwagen und Dampflokomotiven | |
1955 | 1960 | mit täglich etwa 10.000 t (netto) Gütern und 26 Personenzug-Paaren wird der Höhepunkt der Beförderungsleistung erreicht | |
1960 | Um 1960 Modernisierung der Anlagen, z. B. Errichtung von 8 automatischen Haltlichtanlagen an Bahnübergängen, Beschaffung von 8 Dieselloks Bauart V10C mit je 100 PS Motorleistung | ||
1962 | 1969 | Schließung der großen Schächte in der Mansfelder Mulde und damit einhergehender Rückgang der Beförderungsleistungen auf der Bergwerksbahn, Einstellung des Erz- sowie des Personenverkehrs um 1970 | |
1965 | Um 1965 fährt Lok 10 als erste Schmalspurlok in der DDR mit Ölhauptfeuerung | ||
1967 | Verlegung von 8 km lückenlos verschweißtem Gleis zwischen den Stationen Zirkelschacht und Kupferkammerhütte | ||
1982 | die verbliebenen Dampfloks 7, 9, 10 und 11 erhalten neue Kessel | ||
29.12.1989 | Schließung der Kupfer-Silber-Hütte in Hettstedt, mit dem letzten Rohsteinzug von der August-Bebel-Hütte zur Bessemerei am 27.12. endet der planmäßige Zugverkehr | ||
05.04.1990 | Wiederaufnahme des Personenverkehrs im Rahmen des geplanten Museumsbahnbetriebs | ||
10.10.1990 | Ende des verbliebenen Rangierbetriebs mit Dampflok- damit Ende des reguläre Werksbahnbetriebs auf der Bergwerksbahn | ||
16.11.1991 | Gründung des Vereins „Mansfelder Bergwerksbahn e. V", später Übernahme von Fahrzeugen und Gleisanlagen | ||
01.01.1993 | Gründung der MaLoWa Bahnwerkstatt GmbH | ||
09.2005 | mit den Festtagen „125 Jahre Mansfelder Bergwerksbahn" begeht die Mansfelder Bergwerksbahn als erste deutsche Schmalspurbahn ihr 125-jähriges Bestehen | ||
24.02.2008 | Abschluß der Sanierung der Station Bocksthal | ||
14.04.2012 | Einweihung HP Paradies | ||
12.04.2013 | Einweihung Station Kupferkammerhütte | ||
12.04.2014 |
Abschluß Wiedererrichtung Halte- und Parkplatz der MBB am Fuß der Flachhalde / Aussichtspunkt Zirkelschacht |
||
|