Seite 4 von 4
Zeittafel
| [125] | Zeitpunkt bzw. von | bis | Ereignis |
| 07/1821 | Teufbeginn des LL 23 Z | ||
| 08/1822 | Erreichen des Kupferschiefers und Anlegen des 1. Füllortes, Aufnahme der Kupferschieferförderung | ||
| 05/1823 | Abschluss der Teufarbeiten bei 104,10 m Teufe im Niveau des Zabenstedter Stollens und Anlegen des 2. Füllortes | ||
| 01/1843 | 04/1843 | Weiterteufen bis zum Niveau des Schlüsselstollens | |
| 04/1843 | Abschluss der Teufarbeiten bei 127,07 m Teufe im Niveau des Schlüsselstollens und Anlegen des 3. Füllortes | ||
| 1851 | Einstellung der Kupferschieferförderung | ||
| Ab 1910 | Nutzung als Wetterschacht | ||
(Letzte Aktualisierung: Januar 2019)
