Seite 3 von 3
Zeittafel
| [080] | Zeitpunkt bzw. von | bis | Ereignis |
| 10.10.1969 | Bohrbeginn Schacht Brücken 1 | ||
| 19.02.1972 | Wassereinbruch bei 387,1 m Teufe bei Anbohren des Staßfurt-Steinsalzes | ||
| 15.10.1972 | Ende der Bohrarbeit Schacht 1 | ||
| 10.1973 | Beginn der wettertechnischen Nutzung Schacht 1 | ||
| 12.1972 | Bohrbeginn Schacht Brücken 2 | ||
| 05.1975 | Ende der Bohrarbeit Schacht 2 | ||
| 01.1978 | Beginn der wettertechnischen Nutzung Schacht 2 | ||
| 08.1991 | Verfüllungsbeginn beider Schächte | ||
| 20.01.1992 | beide Schächte sind verfüllt |
(Letzte Aktualisierung: April 2022)
