Seite 5 von 7
Zeittafel
| [043] | Zeitpunkt bzw. von | bis | Ereignis |
| 1906 | Im Frühjahr Aufnahme der Vorbereitungsarbeiten (z.B. Errichtung hölzernes Treibhaus, Fördermaschinengebäude, Werkstätten, Revierhaus, Kauen) zum Abteufen | ||
| 30.06.1906 | Beginn der Abteufarbeiten des Wolfschachtes im Rahmen einer Schachttaufe, es waren ca. 100 Mann Abteufbelegschaft angelegt | ||
| 09.1908 | Bei 394 m Teufe trifft man auf ein 24 m mächtiges Kaliflöz | ||
| 02.02.1909 | Das Kupferschieferflöz wird bei 542 m durchteuft | ||
| 03.06.1909 | Es kommt zu dem ersten von insgesamt 147 ausgewiesenen tödlichen Unfällen während der gesamten Betriebsdauer des Wolf-/Fortschrittschachtes (1906-1971) | ||
| 07.1909 | Die geplante Endteufe des Wolfschachtes ist erreicht | ||
| 29.03.1910 | Der Namensgeber des Schachtes, Dr. Wolf, verstirbt im Alter von 76 Jahren in Altenburg | ||
| 1913 | Belegschaftsstärke ca. 200 Mann | ||
| 1911 | 1914 | Betriebszeit des Kalibergwerkes Wolfshall, Auffahrung von zwei Kalisohlen; ab 1913 Transport der Kalisalze zur Weiterverarbeitung mittels Drahtseilbahn nach Eisleben | |
| 1911 | 1923 | Ausbau des Wolfschachtes zu einer Großschachtanlage unter den erschwerten Bedingungen des I. Weltkrieges | |
| 1921 | Übernahme der Werksdirektion durch Dr. Gillitzer, Einsetzung des Obersteigers Loreck als Betriebsführer des Wolfschachtes, ca. 1000 Mann Belegschaft; Erzförderung erfolgte untertage zum Hohenthal-Schacht II | ||
| 1917 | 1923 | Anschluß des Wolfschachtes an das Streckennetz der Mansfelder Bergwerksbahn | |
| 20.07.1923 | Aufnahme der Erzförderung des Wolfschachtes als eigenständige Schachtanlage | ||
| 02.07.1925 | Vorkommnis in der Schachtförderung (Übertreiben) ohne Personenschäden | ||
| 06.07.1925 | Vorkommnis in der Schachtförderung (Übertreiben) ohne Personenschäden | ||
| 26.07.1925 | Benzolbrand in der 6. Sohle, die Benzollokomotiven wurden daraufhin durch elektrische Lokomotiven ersetzt | ||
| 1925 | Versuche zur Mechanisierung der Abbauförderung durch den Einsatz von Schüttelrutschen | ||
| 1926 | Versuchsweiser Einsatz einer maschinellen Haldensturzbrücke („Eiserner Bergmann") | ||
| 1927 | Belegschaftsstärke 4023 Mann | ||
| 1928 | Im Ausrichtungsbetrieb des Flaches III (8. zur 9. Sohle) entzünden sich beim Sprengen brennbare Wetter; auftretende Brandgase (CO) behinderten Betrieb, Flutung des Flachens | ||
| 1928 | Der Wolfschacht hat einen Anteil von 58% an der Gesamtförderung aller Schächte | ||
| 1929 | Erste Geradstrebversuche; 16 Schüttelrutschen sind in der Abbauförderung eingesetzt | ||
| 1930 | Der Einsatz des elektrischen Huntehaspels in der Abbauförderung bewährt sich, dagegen verlaufen die Versuche mit elektrisch betriebenen Schrämmaschinen negativ | ||
| 1932 | Das Niveau der 11. Sohle wurde erreicht | ||
| 1933 | 1934 | Zur Personenbeförderung werden zwischen der 7. und 9. Sohle zwei Seilbahnen in Betrieb genommen | |
| 1936 | Durch die Einführung der Lokomotivförderung wird die untertägige Pferdeförderung vollständig eingestellt | ||
| 10.04.1945 | Der Wolfschacht wird vom 10.4. bis 3.6.1945 zeitweise stillgelegt | ||
| 14.04.1949 | Durch einen Strebbruch verunglücken 5 Bergleute tödlich | ||
| 1949 | Umbenennung des Wolfschachtes in Fortschrittschacht | ||
| 1951 | 1952 | Errichtung einer Höhenfördereranlage, Beginn der Aufschüttung der Spitzkegelhalde | |
| 31.01.1952 | Schlagwetterexplosion, 1 Toter und 4 Schwerverletzte; in Rahmen erhöhter Sicherheitsmaßnahmen wird u. a. das offene Karbidgeleucht durch elektrische Lampen ersetzt | ||
| 13.10.1953 | Die Zahnradbahn von der 7. bis 10. Sohle wird in Betrieb genommen | ||
| 19.04.1960 | Schlagwetterexplosion, 2 Tote, 4 Schwerverletzte und 4 Leichtverletzte, das Rauchverbot wurde nicht eingehalten | ||
| 1960 | Beginn der planmäßigen Umsetzung von Arbeitskräften in das Sangerhäuser Revier | ||
| 08.12.1967 | Auf dem Fortschrittschacht wird die letzte Schicht verfahren | ||
| 1968 | Beginn der Produktion von Stahlrohrmöbeln auf dem Fortschrittschacht | ||
| 1971 | 1972 | Verfüllung der Schachtröhre und Demontage des Fördergerüstes | |
| 13.05.1995 | Gründung der „projekt Schul- und Objekteinrichtungen GmbH“ |
