Seite 4 von 4
Zeittafel
| [022] | Zeitpunkt bzw. von | bis | Ereignis |
| 1868 | 1869 | Schacht I 132,5 m bis zum Schlüsselstolln (71,6 m NN) geteuft. | |
| 1875 | 1876 | Schacht II 132,5 m bis zum Schlüsselstolln (71,6 m NN) geteuft. | |
| 1874 | Installation übertägige Wasserhaltungsanlage | ||
| 1877 | Aufnahme Schieferförderung Schacht II | ||
| 1881 | 1884 | Schacht III als Ersatz für Schacht II bis zur 2. Sohle (-48,8 m NN) geteuft. | |
| 1883 | Aufbau Guiball-Ventilator | ||
| 1887 | Schacht I bis zur 2. Sohle als Wasserhaltungsschacht verteuft. | ||
| 1917 | Einstellung der Schieferförderung | ||
| 1943 | 1944 | Auffahrung von Hallen im Anhydrit auf der Schlüsselstollnsohle |
(Letzte Aktualisierung November 2018)
