Seite 3 von 3
Zahlen und Fakten
Profil Eduardschacht II
0,00 – 1,60 m | Dammerde und Lehm |
- 51,00 m | Buntsandstein |
- 96,00 m | Gips mit Schlotten |
- 97,30 m | Stinkstein und Asche (Stinkschiefer) |
- 110,40 m | Blaue Letten |
- 119,50 m | Stinkstein und Asche |
- 173,50 m | Asche (Auslaugungsreste des Werraanhydrits) |
- 180,80 m | Zechsteinkalk und Kupferschieferflöz |
- 196,50 m | Rotliegendes |
- 209,50 m | Konglomerat |
- 252,50 m | Rotliegendes |
- 272,50 m | Rotliegendes mit Melaphyr |
- 328,00 m | Rotliegendes |
Haldenareal Eduardschacht (Stand 1990)
- Gesamtfläche: 15,5 ha
- Höhe: Maximal 37 m über Geländeoberkante
- Inhalt Bergehalde: ca. 1,960 Mio. m3
- Inhalt Ausschlägehalde: 210.000 m3
(Letzte Aktualisierung: Januar 2019)