Seite 3 von 3
Zahlen und Fakten
Profil des v. Hövel-Schachtes
| 0,00 - 2,09 m | Dammerde (Quartär) |
| - 6,28 m | Lehm |
| - 10,46 m | Schwimmsand |
| - 15,70 m | Rote Letten, klüftig (Buntsandstein) |
| - 41,85 m | abwechselnd milde und feste Letten |
| - 56,50 m | zähes rotes Tongebirge mit Gipsknoten (Zechstein, Auslaugungsreste) |
| - 68,81 m | zähes rotes Tongebirge mit Gips vermischt |
| - 76,14 m | zähes rotes Tongebirge mit viel Gips |
| - 80,85 m | Gips (Zechstein, Hauptanhydrit) |
| - 97,70 m | Gips, Wasser mit Schlamm |
| - 104,00 m | rote und blaue Letten |
| - 117,00 m | Asche und Stinkstein (Zechstein, Stinkschiefer) |
| - 132,10 m | Gips (Zechstein, Werraanhydrit) |
| - 138,10 m | Zechsteinkalk und Flöz |
| - 147,00 m | Rotliegendes |
Angaben zum Haldenareal v. Hövel-Schacht (Stand 1990)
- Gesamtfläche: 3,5 ha
- Höhe: Maximal 10 m über Geländeoberkante
- Inhalt Bergehalde: ca. 220.000 Mio. m³
- Inhalt Ausschlägehalde: 20.000 m³
(Letzte Aktualisierung: Januar 2019)
