Seite 4 von 5
Zeittafel
[096] | Zeitpunkt bzw. von | bis | Ereignis |
1857 | 1858 | Schacht I geteuft | |
1861 | 1876 | Schieferförderung Schacht I | |
1874 | 1878 | 1874/78 (85) Schacht II geteuft | |
1873 | Druckpumpe gebaut | ||
1876 | 1888 | Schacht III geteuft | |
1900 | um 1900 Einstellung Schieferförderung Schacht III | ||
1970 | Schacht II als Fahr- und Wetterschacht für die Wasserhaltung genutzt. |
(Letzte Aktualisierung: Oktober 2020)